⚽ WCPEU | Sân: Sân vận động Estonia
⏱️ DIỄN BIẾN TRỰC TIẾP & BÀN THẮNG
📊 THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬN ĐẤU (LIVE STATS)
50%
Kiểm soát bóng (%)
50%
8
Tổng số cú sút
9
3
Sút trúng đích
4
4
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
10
1
Thẻ vàng
1
1
Việt vị
2
3
Cứu thua
3
👕 ĐỘI HÌNH: Estonia (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| 1 | Karl Jakob Hein | Đá chính |
| 12 | Matvei Igonen | Đá chính |
| 22 | Karl Andre Vallner | Đá chính |
| 15 | Rauno Sappinen | Đá chính |
| 9 | Ioan Yakovlev | Đá chính |
| 7 | Robi Saarma | Đá chính |
| 17 | Martin Miller | Đá chính |
| 4 | Mattias Kait | Đá chính |
| 10 | Kevor Palumets | Đá chính |
| 5 | Rocco Robert Shein | Đá chính |
| 21 | Markus Soomets | Đá chính |
| 24 | Patrik Kristal | Đá chính |
| 2 | Marten Kuusk | Đá chính |
| 3 | Joseph Saliste | Đá chính |
| 18 | Michael Schjonning Larsen | Đá chính |
| 13 | Maksim Paskotsi | Đá chính |
| 16 | Joonas Tamm | Đá chính |
| 6 | Rasmus Peetson | Đá chính |
| 25 | Vlasiy Sinyavskiy | Đá chính |
👕 ĐỘI HÌNH: Ý (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |