⚽ WCPEU | Sân: Sân vận động Na Uy
⏱️ DIỄN BIẾN TRỰC TIẾP & BÀN THẮNG
📊 THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬN ĐẤU (LIVE STATS)
50%
Kiểm soát bóng (%)
50%
8
Tổng số cú sút
9
3
Sút trúng đích
4
4
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
10
1
Thẻ vàng
1
1
Việt vị
2
3
Cứu thua
3
👕 ĐỘI HÌNH: Na Uy (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| 1 | Orjan Haskjold Nyland | Đá chính |
| 12 | Mathias Dyngeland | Đá chính |
| 13 | Egil Selvik | Đá chính |
| 7 | Alexander Sorloth | Đá chính |
| 9 | Erling Haaland | Đá chính |
| 20 | Antonio Nusa | Đá chính |
| 11 | Aune Heggebo | Đá chính |
| 23 | Andreas Schjelderup | Đá chính |
| 22 | Oscar Bobb | Đá chính |
| 10 | Martin Odegaard | Đá chính |
| 8 | Sander Berge | Đá chính |
| 24 | Felix Horn Myhre | Đá chính |
| 6 | Patrick Berg | Đá chính |
| 19 | Aron Donnum | Đá chính |
| 18 | Thelo Aasgaard | Đá chính |
| 3 | Kristoffer Vassbakk Ajer | Đá chính |
| 14 | Julian Ryerson | Đá chính |
| 17 | Fredrik Andre Bjorkan | Đá chính |
| 5 | David Moller Wolfe | Đá chính |
| 21 | Andreas Hanche-Olsen | Đá chính |
| 15 | Torbjorn Lysaker Heggem | Đá chính |
| 16 | Marcus Holmgren Pedersen | Đá chính |
👕 ĐỘI HÌNH: Israel (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |