💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| FC Twente Enschede | FC Thun |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: FC Thun ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| Chưa có dữ liệu lịch sử đối đầu trực tiếp gần đây. | |||||||
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: FC Twente Enschede
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 11/10/26 | Fortuna Sittard | 1-1 | D | 1 1/4:0 |
| 02/10/26 | Werder Bremen | 7-0 | W | 0:1/4 |
| 20/09/26 | PSV Eindhoven | 3-2 | W | 1/4:0 |
| 12/09/26 | ADO Den Haag | 2-0 | W | 0:2 |
| 10/09/26 | SC Telstar | 1-0 | W | 0:1 3/4 |
| 06/09/26 | FC Groningen | 2-2 | D | 1/2:0 |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: FC Thun
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | FC Zurich | 4-2 | L | 0:1/4 |
| 03/10/26 | SC Kriens | 2-0 | W | 0:1 |
| 20/09/26 | Vaduz | 1-2 | W | 0:0 |
| 17/09/26 | Servette | 2-4 | L | 0:1/4 |
| 12/09/26 | Grasshoppers | 0-1 | L | 0:3/4 |
| 06/09/26 | Sion | 3-2 | L | 0:1 |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: FC Twente Enschede (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: FC Thun (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||