💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| Aarau | FC Zurich |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: FC Zurich ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 03/07/21 | INT CF | FC Zurich | 0-1 (HT: 0-1) | Aarau | 0:1 | Thua kèo | Dưới |
| 09/06/20 | INT CF | FC Zurich | 5-1 (HT: 1-0) | Aarau | 0:1 | Thắng kèo | Trên |
| 09/01/19 | INT CF | FC Zurich(T) | 4-3 (HT: 2-3) | Aarau | 0:1 | Hòa | Trên |
| 05/05/17 | SUI D2 | Aarau | 3-1 (HT: 2-0) | FC Zurich | 1 1/4:0 | Thua kèo | Trên |
| 17/04/17 | SUI D2 | FC Zurich | 3-2 (HT: 2-0) | Aarau | 0:1 1/2 | Thua kèo | Trên |
| 06/11/16 | SUI D2 | FC Zurich | 6-3 (HT: 2-2) | Aarau | 0:1 1/4 | Thắng kèo | Trên |
| 25/09/16 | SUI D2 | Aarau | 1-1 (HT: 1-0) | FC Zurich | 1/2:0 | Thua kèo | Dưới |
| 20/06/15 | INT CF | FC Zurich(T) | 3-0 (HT: 0-0) | Aarau | 0:3/4 | Thắng kèo | Trên |
| 25/04/15 | SUI D1 | Aarau | 0-0 (HT: 0-0) | FC Zurich | 1/4:0 | Thua 1/2 kèo | Dưới |
| 01/03/15 | SUI D1 | FC Zurich | 0-0 (HT: 0-0) | Aarau | 0:1 | Thua kèo | Dưới |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Aarau
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | Stade Nyonnais | 2-1 | L | 1 1/4:0 |
| 02/10/26 | Young Boys | 1-2 | L | 1 3/4:0 |
| 24/09/26 | Grasshoppers | 4-1 | L | |
| 19/09/26 | Winterthur | 2-1 | L | 0:1/2 |
| 12/09/26 | SC Kriens | 2-2 | D | 0:3/4 |
| 05/09/26 | FC Rapperswil-Jona | 3-2 | W | 0:3/4 |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: FC Zurich
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | FC Thun | 4-2 | W | 0:1/4 |
| 25/09/26 | FC Zurich(T) | 3-1 | W | 0:3/4 |
| 19/09/26 | Sion | 1-1 | D | 0:1 1/4 |
| 13/09/26 | Vaduz | 2-1 | W | 0:0 |
| 06/09/26 | Grasshoppers | 2-2 | D | 0:0 |
| 02/09/26 | Young Boys | 2-4 | L | 1:0 |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Aarau (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: FC Zurich (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||