💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| Kickers Emden | Phonix Lubeck |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Phonix Lubeck ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 06/04/26 | GER RegN | Phonix Lubeck | 2-0 (HT: 1-0) | Kickers Emden | 0:0 | Thua kèo | Dưới |
| 30/08/25 | GER RegN | Kickers Emden | 1-3 (HT: 0-2) | Phonix Lubeck | Trên | ||
| 09/11/24 | GER RegN | Kickers Emden | 0-3 (HT: 0-1) | Phonix Lubeck | 0:1/4 | Thua kèo | Trên |
| 04/09/24 | GER RegN | Phonix Lubeck | 1-1 (HT: 0-0) | Kickers Emden | 0:0 | Hòa | Dưới |
| 02/04/23 | GER RegN | Phonix Lubeck | 1-2 (HT: 1-0) | Kickers Emden | 0:2 | Thua kèo | Trên |
| 01/10/22 | GER RegN | Kickers Emden | 0-3 (HT: 0-2) | Phonix Lubeck | 1 1/4:0 | Thắng kèo | Trên |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Kickers Emden
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 11/10/26 | VfB Oldenburg | 4-0 | L | 0:1 |
| 03/10/26 | SV Todesfelde | 1-2 | L | |
| 26/09/26 | FC St. Pauli II | 0-2 | W | 1/4:0 |
| 19/09/26 | FC Schoningen 08 | 5-0 | W | 0:0 |
| 16/09/26 | Drochtersen/Assel | 8-2 | L | 0:1/2 |
| 12/09/26 | SSV Jeddeloh | 4-1 | W | 0:1/2 |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Phonix Lubeck
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 11/10/26 | Eintracht Norderstedt | 4-1 | W | 0:1 1/4 |
| 03/10/26 | Hannover 96 Am | 3-2 | L | |
| 19/09/26 | ETSV Weiche Flensburg | 1-2 | W | 1/4:0 |
| 17/09/26 | SV Todesfelde | 9-0 | W | |
| 12/09/26 | Eimsbutteler TV | 1-3 | W | |
| 06/09/26 | Werder Bremen (Am) | 2-0 | W |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Kickers Emden (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Phonix Lubeck (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||