💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| Fulham | Hull City |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Thắng]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Hull City ★★★★ | |
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 07/01/23 | ENG FAC | Hull City | 0-2 (HT: 0-1) | Fulham | 3/4:0 | Thắng kèo | Dưới |
| 12/02/22 | ENG LCH | Hull City | 0-1 (HT: 0-0) | Fulham | 1:0 | Hòa | Dưới |
| 21/08/21 | ENG LCH | Fulham | 2-0 (HT: 2-0) | Hull City | 0:1 1/4 | Thắng kèo | Dưới |
| 11/01/20 | ENG LCH | Hull City | 0-1 (HT: 0-1) | Fulham | 0:0 | Thua kèo | Dưới |
| 02/11/19 | ENG LCH | Fulham | 0-3 (HT: 0-1) | Hull City | 0:1 | Thua kèo | Trên |
| 30/12/17 | ENG LCH | Hull City | 2-2 (HT: 2-0) | Fulham | 1/4:0 | Thua 1/2 kèo | Trên |
| 14/09/17 | ENG LCH | Fulham | 2-1 (HT: 1-0) | Hull City | 0:1/2 | Thắng kèo | Trên |
| 29/01/17 | ENG FAC | Fulham | 4-1 (HT: 1-0) | Hull City | 0:1/2 | Thắng kèo | Trên |
| 23/01/16 | ENG LCH | Fulham | 0-1 (HT: 0-0) | Hull City | 3/4:0 | Thắng 1/2 kèo | Dưới |
| 20/08/15 | ENG LCH | Hull City | 2-1 (HT: 1-0) | Fulham | 0:1 | Hòa | Trên |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Fulham
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 10/10/26 | Ipswich Town | 2-1 | L | 1/4:0 |
| 20/09/26 | Manchester United | 1-1 | D | 1/2:0 |
| 16/09/26 | West Ham United | 2-3 | W | 0:1/4 |
| 12/09/26 | Liverpool | 0-0 | D | 0:1 1/4 |
| 05/09/26 | Crystal Palace | 2-3 | L | 0:1/4 |
| 30/08/26 | Sunderland AFC | 1-0 | L | 0:1/4 |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Hull City
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 11/10/26 | Everton | 2-2 | D | 1/2:0 |
| 19/09/26 | Newcastle | 2-1 | L | 0:1 |
| 12/09/26 | Chelsea FC | 2-2 | D | 0:2 |
| 09/09/26 | Sunderland AFC | 1-0 | L | 0:3/4 |
| 06/09/26 | Aston Villa | 0-0 | D | 1/2:0 |
| 29/08/26 | Coventry | 0-1 | W | 0:3/4 |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Fulham (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Hull City (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||