💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| Albania | Israel |
|
Tình hình gần đây:
[Bại]
[Bại]
[Bại]
[Thắng]
[Thắng]
[Thắng]
|
Tình hình gần đây:
[Hòa]
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
[Bại]
[Bại]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Bại]
[Bại]
[Bại]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Thắng]
[Bại]
[Bại]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Israel ★★★ ⚔️ Thành tích giữa hai đội: Albania 0 Thắng 0 Hòa 2 Bại | |
💬 Nhận định của chuyên gia 7M:
Albania đã phải chịu ba thất bại liên tiếp, trong khi Israel vẫn bất bại sau ba trận đấu. So sánh, Israel được đánh giá cao hơn và có khả năng giành chiến thắng.
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 25/09/22 | UEFA NL | Israel | 2-1 (HT: 0-0) | Albania | 0:1/4 | Thắng kèo | Trên |
| 11/06/22 | UEFA NL | Albania | 1-2 (HT: 1-0) | Israel | 0:1/4 | Thua kèo | Trên |
| 15/10/18 | UEFA NL | Israel | 2-0 (HT: 1-0) | Albania | 0:1/2 | Thắng kèo | Dưới |
| 08/09/18 | UEFA NL | Albania | 1-0 (HT: 0-0) | Israel | 0:0 | Thắng kèo | Dưới |
| 12/06/17 | WCPEU | Israel | 0-3 (HT: 0-2) | Albania | 0:1/2 | Thua kèo | Trên |
| 13/11/16 | WCPEU | Albania | 0-3 (HT: 0-1) | Israel | 0:1/4 | Thua kèo | Trên |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Albania
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 01/04/26 | Ukraine(T) | 1-0 | L | 0:1/4 |
| 27/03/26 | Ba Lan | 2-1 | L | 0:3/4 |
| 17/11/25 | Anh | 0-2 | L | 1 1/4:0 |
| 14/11/25 | Andorra | 0-1 | W | 1 1/2:0 |
| 15/10/25 | Jordan | 4-2 | W | 0:1/2 |
| 12/10/25 | Serbia | 0-1 | W | 0:1/2 |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Israel
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 27/03/26 | Georgia | 2-2 | D | 0:1/2 |
| 17/11/25 | Moldova | 4-1 | W | 0:1 1/4 |
| 14/11/25 | Lithuania | 0-0 | D | 1:0 |
| 15/10/25 | Ý | 3-0 | L | 0:2 |
| 11/10/25 | Na Uy | 5-0 | L | 0:1 3/4 |
| 09/09/25 | Israel(T) | 4-5 | L | 1 1/4:0 |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Albania (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Israel (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||