💡 TIPS THAM KHẢO & NHẬN ĐỊNH CHUYÊN SÂU 7M
| Estonia | Israel |
|
Tình hình gần đây:
[Thắng]
[Bại]
[Bại]
[Hòa]
[Bại]
[Thắng]
|
Tình hình gần đây:
[Bại]
[Thắng]
[Thắng]
[Hòa]
[Bại]
[Bại]
|
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Thắng]
[Thắng]
[Thắng]
[Thắng]
[Bại]
[Thắng]
|
Tỷ lệ mở kèo:
[Bại]
[Bại]
[Thắng]
[Thắng]
[Bại]
[Bại]
|
| ⭐ Độ tin cậy: Trận hòa ★★★★ ⚔️ Thành tích giữa hai đội: Estonia 0 Thắng 0 Hòa 1 Bại | |
💬 Nhận định của chuyên gia 7M:
Hai đội có thực lực ngang nhau và không bên nào tự tin giành chiến thắng nên khả năng cao cuộc chạm trán giữa hai bên sẽ kết thúc với tỷ số hòa.
* Lưu ý: Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm chính thức của website.
⚔️ LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GẦN NHẤT (H2H)
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo chấp | Kèo Châu Á | Tài Xỉu |
| 23/03/25 | WCPEU | Israel(T) | 2-1 (HT: 1-1) | Estonia | 0:1 1/2 | Thua kèo | Trên |
| 29/03/07 | UEFA EURO | Israel | 4-0 (HT: 2-0) | Estonia | 0:1 1/2 | Thắng kèo | Trên |
| 03/09/06 | UEFA EURO | Estonia | 0-1 (HT: 0-1) | Israel | 1/2:0 | Thắng kèo | Dưới |
📈 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Estonia
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 26/03/25 | Moldova | 2-3 | W | 0:1/2 |
| 23/03/25 | Israel(T) | 2-1 | L | 0:1 1/2 |
| 20/11/24 | Slovakia | 1-0 | L | 0:1 1/2 |
| 16/11/24 | Azerbaijan | 0-0 | D | 0:3/4 |
| 15/10/24 | Thụy Điển | 0-3 | L | 1 3/4:0 |
| 11/10/24 | Azerbaijan | 3-1 | W | 1/4:0 |
📉 PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY: Israel
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Kèo |
| 26/03/25 | Israel(T) | 2-4 | L | 1:0 |
| 23/03/25 | Israel(T) | 2-1 | W | 0:1 1/2 |
| 18/11/24 | Israel(T) | 1-0 | W | 1:0 |
| 15/11/24 | Pháp | 0-0 | D | 0:2 1/2 |
| 15/10/24 | Ý | 4-1 | L | 0:2 |
| 11/10/24 | Israel(T) | 1-4 | L | 2:0 |
⚖️ SO SÁNH TỶ LỆ KÈO NHÀ CÁI (KÈO SỚM VS KÈO TRỰC TIẾP)
| Công ty | Kèo Châu Á (Handicap) | Tài Xỉu (Over/Under) | Châu Âu (1X2) | ||||||
| Chủ | Kèo | Khách | Tài | Kèo | Xỉu | 1 | X | 2 | |
| Macao | 0.84 | 0.25 | 1.05 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
| 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.10 | 3.25 | 3.15 | |
| Crown | 0.86 | 0.25 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 2.18 | 3.20 | 3.05 |
| 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.95 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 3.25 | 3.10 | |
| Bet365 | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
| Sbobet | 0.85 | 0.25 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 2.16 | 3.15 | 3.10 |
| 0.87 | 0.25 | 1.01 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 2.14 | 3.20 | 3.12 | |
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Estonia (4-3-3)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||
👕 ĐỘI HÌNH RA SÂN: Israel (4-4-2)
| Số | Cầu thủ | Vị trí |
| Dự bị: | ||