2026-2027 Giải vô địch bóng đá U-19 châu Âu
- 📅 Lịch thi đấu & Kết quả
- 🏆 Bảng xếp hạng
| Vòng | Thời gian (GMT+7) | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Phân tích |
|---|
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Faroe Islands(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Serbia(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Montenegro(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Đan Mạch(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Georgia(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | San Marino(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bosnia and Herzegovina(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Thổ Nhĩ Kỳ(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Estonia(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Slovakia(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Liechtenstein(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Latvia(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Gibraltar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Moldova(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Bulgaria(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FYR Macedonia(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Thụy Sĩ(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Bắc Ireland(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Malta(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Síp(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Albania(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Armenia(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ba Lan(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Luxembourg(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Andorra(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Ireland(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Hy Lạp(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Pháp(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Na Uy(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kazakhstan(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Scotland(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Bỉ(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Kosovo(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lithuania(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Thụy Điển(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Đức(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Bồ Đào Nha(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Belarus(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Áo(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Slovenia(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Anh(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Tây Ban Nha(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Phần Lan(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Wales(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Iceland(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Israel(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Ý(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Ukraine(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Romania(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Hungary(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Croatia(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Séc(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Hà Lan(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Romania(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 7 | |
| 56 | Bỉ(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | |
| 57 | Thụy Điển(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | |
| 58 | Đan Mạch(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 59 | Andorra(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 60 | Slovenia(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 61 | Síp(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 62 | Liechtenstein(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
| 63 | Kosovo(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 | |
| 64 | Ý(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 65 | Armenia(U19) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 5 | |
| 66 | Thổ Nhĩ Kỳ(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 4 | |
| 67 | Scotland(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 68 | Ireland(U19) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 69 | Ba Lan(U19) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 70 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 | |
| 71 | Belarus(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | |
| 72 | Séc(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 73 | Phần Lan(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 74 | Slovakia(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 75 | Ukraine(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 76 | Latvia(U19) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 77 | San Marino(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 78 | Estonia(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 79 | Áo(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 80 | Na Uy(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 81 | Luxembourg(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 82 | Albania(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 4 | |
| 83 | Israel(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 84 | Đức(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 85 | Bosnia and Herzegovina(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 86 | Malta(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 87 | Tây Ban Nha(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 88 | Hà Lan(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 89 | Anh(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 90 | Moldova(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 91 | Croatia(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 92 | FYR Macedonia(U19) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
| 93 | Faroe Islands(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 94 | Bulgaria(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 95 | Bồ Đào Nha(U19) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 96 | Lithuania(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | |
| 97 | Hy Lạp(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 98 | Bắc Ireland(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 99 | Kazakhstan(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 100 | Serbia(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 101 | Azerbaijan(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 102 | Pháp(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 103 | Hungary(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 104 | Iceland(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 105 | Wales(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 106 | Montenegro(U19) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 107 | Georgia(U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 108 | Thụy Sĩ(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
- ⚽ Đội bóng Xếp hạng trong UFUA
- ⚽ EURO Cup
- ⚽ Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- ⚽ UEFA Champions League
- ⚽ UEFA Europa League
- ⚽ UEFA Conference League
- ⚽ UEFA Nations League
- ⚽ Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu
- ⚽ Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu
- ⚽ UEFA Super Cup
- ⚽ Giải vô địch bóng đá U21 châu Âu
- ⚽ Vòng loại giải vô địch bóng đá nữ thế giới khu vực châu Âu
- ⚽ Premier League International Cup
- ⚽ UEFA WNLA
- ⚽ Vòng loại giải vô đich bóng đá nữ châu Âu
- ⚽ INT EL20
- ⚽ Giải vô địch bóng đá U-17 châu Â
- ⚽ Baltic Cup
- ⚽ Baltic Cup Nữ
- ⚽ Tipsport Liga
- ⚽ UEFA European Women's U19 Championship
- ⚽ UEFA European Women's U17 Championship
- ⚽ UEFA WCL
- ⚽ UEFA Futsal Championship
- ⚽ UEFA Youth League
- ⚽ The Atlantic Cup
- ⚽ Bóng Đá - Games Địa Trung Hải
- ⚽ Emirates Stadium Cup
- ⚽ UEFA WUEC
Kho Dữ Liệu Bóng Đá 7M – Bách Khoa Toàn Thư Thống Kê & Lịch Sử Giải Đấu Toàn Cầu
Giới Thiệu Kho Dữ Liệu Bóng Đá 7M Toàn Cầu
Kho dữ liệu thể thao 7M là bách khoa toàn thư số đồ sộ và toàn diện nhất dành cho người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Nền tảng tổng hợp dữ liệu lịch sử thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng và các cúp quốc gia của hơn 1.000 giải đấu từ khắp các châu lục trên thế giới.
Dữ liệu được số hóa và đồng bộ liên tục 24/7 từ hệ thống máy chủ 7M Sport quốc tế, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, tốc độ truy xuất tức thì và hoàn toàn không có độ trễ mạng.

Cấu Trúc Đồ Sộ Của Cơ Sở Dữ Liệu Bóng Đá 7M
Hệ thống kho dữ liệu được phân cấp khoa học theo từng khu vực địa lý và tổ chức liên đoàn thể thao:
- Châu Âu (UEFA): Ngoại Hạng Anh, Cúp C1 Champions League, Cúp C2 Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Cúp FA.
- Châu Á (AFC): V-League 1 & 2, Cúp Quốc Gia Việt Nam, AFC Champions League Elite, Saudi Pro League, J-League, K-League.
- Nam Mỹ & Bắc Mỹ: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Giải VĐQG Brazil (Serie A), Giải VĐQG Argentina, MLS Mỹ.
- Đấu Trường Quốc Tế: FIFA World Cup, UEFA EURO, Copa America, Asian Cup và vòng loại các khu vực.
Tra Cứu Lịch Sử Đối Đầu H2H & Dữ Liệu Các Mùa Giải
Một trong những giá trị cốt lõi của kho dữ liệu 7M là tính năng tra cứu lịch sử thi đấu hơn 10 mùa giải qua. Người dùng có thể dễ dàng truy xuất chi tiết từng vòng đấu, ma trận thắng - hòa - thua, tỷ lệ nổ tài xỉu và phong độ đối đầu giữa hai đội bóng bất kỳ.

Ứng Dụng Dữ Liệu 7M Trong Soi Kèo & Phân Tích Chuyên Sâu
Số liệu thống kê lịch sử chính là chìa khóa vàng giúp các chuyên gia thể thao và người hâm mộ giải mã quy luật "kỵ giơ" giữa các câu lạc bộ, đánh giá phong độ sân nhà / sân khách và dự đoán chính xác kết quả các trận cầu đỉnh cao.