BXH mùa giải mới nhất
Hạng Đội bóng Trận (P) Thắng (W) Hòa (D) Thua (L) BT (GF) BB (GA) HS (GD) Điểm (Pts) Phong độ
1 Nhật Bản(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 W-W-W-D-W
2 Kyrgyzstan(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 W-W-W-D-W
3 Thái Lan(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 W-W-W-D-W
4 Hong Kong, China(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 W-D-W-W-L
5 United Arab Emirates(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 W-D-W-W-L
6 Triều Tiên(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 W-D-W-W-L
7 Trung Quốc(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 W-W-D-L-W
8 Iran(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 W-W-D-L-W
9 Uzbekistan(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 W-W-D-L-W
10 Kuwait(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 D-W-L-D-W
11 Philippines (U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 D-W-L-D-W
12 Việt Nam(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 D-W-L-D-W
13 Qatar(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 L-W-D-L-L
14 Saudi Arabia(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 L-W-D-L-L
15 Hàn Quốc(U23) 0 0 0 0 0 0 0 0 L-W-D-L-L
# Đội bóng Trận T-H-B HS Điểm
1 Nhật Bản(U23) 0 0-0-0 0 0
2 Kyrgyzstan(U23) 0 0-0-0 0 0
3 Thái Lan(U23) 0 0-0-0 0 0
4 Hong Kong, China(U23) 0 0-0-0 0 0
5 United Arab Emirates(U23) 0 0-0-0 0 0
6 Triều Tiên(U23) 0 0-0-0 0 0
7 Trung Quốc(U23) 0 0-0-0 0 0
8 Iran(U23) 0 0-0-0 0 0
9 Uzbekistan(U23) 0 0-0-0 0 0
10 Kuwait(U23) 0 0-0-0 0 0
11 Philippines (U23) 0 0-0-0 0 0
12 Việt Nam(U23) 0 0-0-0 0 0
13 Qatar(U23) 0 0-0-0 0 0
14 Saudi Arabia(U23) 0 0-0-0 0 0
15 Hàn Quốc(U23) 0 0-0-0 0 0